項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产一区二区三区四区精华液 | 金瓶悔1一5扬思敏免费看 | 国产特级毛片AAAAAA高清 | 69久久国产露脸精品国产 | 国产全黄三级 | 国产福利一区视频 |
屏山县 | 平定县 | 永靖县 | 漯河市 | 威信县 | 黄浦区 |
普安县 | 青河县 | 博湖县 | 铁岭市 | 巴里 | 上思县 |
鹰潭市 | 贵溪市 | 朝阳区 | 永善县 | 辽中县 | 广水市 |